Voir le traité - F104991

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Échange de notes constituant un accord modifiant l'accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada fait à ottawa le 17 Décembre 1973

F104991
I

Le Ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark au Conseiller et consul du Canada

(Traduction)

JT.F, Ref. 46 D. 32

Copenhague, le 5 avril 2004

Monsieur Brian Herman
Conseiller et Consul
Ambassade du Canada
Copenhague

Monsieur,

J'ai l'honneur de me reporter aux recommandations formulées en avril 2003 par les experts danois et canadiens dans leur rapport sur la délimitation de la frontière entre le Canada et le Groenland dans le Système géodésique mondial 1984 ainsi qu'à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement du Canada relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada fait à Ottawa le 17 décembre 1973.

J'ai en outre 1'honneur de proposer que les coordonnées de la ligne médiane qui sont énumérées à l'annexe 5 du rapport susmentionné, jointe à la présente, remplacent les coordonnées figurant à l'article II de l'Accord de 1973 définissant la ligne de séparation dans la région comprise entre 61° de latitude Nord et 75° de latitude Nord (Points no 1 - 109), tout en maintenant inchangée la zone de « retrait » convenue dans l'Entente du 17 décembre 1973, à savoir une largeur de deux milles marins de part et d'autre de la ligne de séparation.

Si ce qui précède agrée au Gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note, ainsi que son annexe, et Votre Note en réponse et portant confirmation constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Gouvernement aura avisé l'autre que toutes les exigences internes requises ont été respectées.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Per Stig Møller

1 pièce jointe

Annexe 5 : Coordonnées de la ligne médiane dans la région comprise entre 61° de latitude Nord et 75° de latitude Nord dans le détroit de Davis et la baie de Baffin, recommandées pour remplacer les coordonnées figurant à l'Accord sur la délimitation du plateau continental entre le Canada et le Groenland

Système de référence nord-américain de 1983 (WGS84)

No. Latitude Longitude
Nord (d,m,s) Ouest (d,m,s)
1 61° 00' 00.0'' 57° 13' 02.9''
1.5 61° 24' 40.4'' 57° 16' 12.1''
(à l'intersection d'arcs de 200 m.m.)
2 62° 00' 23.4'' 57° 20' 55.0''
3 62° 02' 13.7'' 57° 21' 37.0''
4 62° 03' 28.3'' 57° 22' 09.2''
5 62° 11' 20.8'' 57° 25' 07.4''
6 62° 47' 08.4'' 57° 40' 49.5''
7 63° 22' 51.3'' 57° 57' 17.5''
8 63° 28' 37.4'' 57° 59' 37.4''
9 63° 35' 01.2'' 58° 01' 51.6''
10 63° 37' 09.7'' 58° 01' 00.2''
11 63° 43' 59.2'' 57° 58' 35.9''
12 63° 50' 02.8'' 57° 57' 00.9''
13 63° 52' 34.1'' 57° 56' 27.9''
14 63° 57' 21.9'' 57° 53' 23.8''
15 64° 04' 12.1'' 57° 49' 00.7''
16 64° 12' 03.8'' 57° 48' 05.2''
17 65° 06' 02.5'' 57° 43' 57.1''
18 65° 08' 47.4'' 57° 43' 41.2''
19 65° 11' 29.7'' 57° 44' 13.2''
20 65° 14' 31.3'' 57° 44' 59.5''
21 65° 18' 05.0'' 57° 45' 41.8''
22 65° 23' 19.5'' 57° 44' 49.9''
23 65° 34' 44.7'' 57° 42' 10.6''
24 65° 37' 35.3'' 57° 41' 44.7''
25 65° 50' 48.6'' 57° 40' 27.4''
26 65° 51' 44.9'' 57° 40' 26.4''
27a 65° 57' 30.0'' 57° 39' 55.6''
27b 65° 57' 37.0'' 57° 39' 55.6''
28 66° 03' 29.8'' 57° 39' 27.3''
29 66° 12' 50.4'' 57° 38' 00.5''
30 66° 18' 40.9'' 57° 37' 33.2''
31 66° 24' 30.0'' 57° 37' 33.6''
32 66° 30' 16.3'' 57° 38' 02.1''
33 66° 36' 01.0'' 57° 38' 59.2''
34 66° 37' 52.6'' 57° 39' 27.1''
35 66° 41' 42.8'' 57° 40' 20.9''
36 66° 49' 28.4'' 57° 42' 50.2''
37 67° 21' 31.2'' 57° 52' 21.1''
38 67° 27' 16.5'' 57° 54' 34.4''
39 67° 28' 12.4'' 57° 55' 00.5''
40 67° 29' 09.7'' 57° 56' 00.1''
41 67° 30' 45.7'' 57° 57' 39.5''
42 67° 35' 20.0'' 58° 02' 04.2''
43 67° 39' 46.0'' 58° 06' 03.2''
44 67° 44' 15.3'' 58° 09' 47.7''
45 67° 56' 56.7'' 58° 19' 37.1''
46 68° 01' 53.4'' 58° 23' 09.2''
47 68° 04' 15.5'' 58° 24' 41.6''
48 68° 06' 52.2'' 58° 26' 34.7''
49 68° 07' 24.0'' 58° 26' 55.6''
50 68° 16' 04.1'' 58° 33' 45.1''
51 68° 21' 40.0'' 58° 38' 38.1''
52 68° 25' 15.0'' 58° 42' 03.4''
53 68° 32' 52.5'' 59° 01' 29.5''
54 68° 34' 01.2'' 59° 04' 27.8''
55 68° 37' 51.4'' 59° 14' 00.5''
56 68° 38' 01.2'' 59° 14' 26.1''
57 68° 56' 49.9'' 60° 02' 12.6''
58 69° 00' 52.8'' 60° 08' 59.3''
59 69° 06' 47.3'' 60° 18' 19.9''
60 69° 10' 14.3'' 60° 23' 28.3''
61 69° 12' 49.2'' 60° 27' 23.9''
62 69° 29' 24.7'' 60° 51' 21.8''
63 69° 49' 48.9'' 60° 57' 59.6''
64 69° 55' 16.0'' 60° 59' 24.8''
65 69° 55' 49.3'' 60° 59' 51.2''
66 70° 01' 40.7'' 61° 04' 04.8''
67 70° 07' 32.9'' 61° 07' 55.1''
68 70° 08' 49.6'' 61° 08' 39.9''
69 70° 13' 28.9'' 61° 10' 29.2''
70 70° 33' 04.1'' 61° 17' 06.1''
71 70° 35' 32.8'' 61° 20' 16.7''
72 70° 48' 10.2'' 61° 37' 37.5''
92 72° 50' 53.5'' 65° 07' 31.3''
93 73° 18' 28.8'' 66° 07' 54.4''
94 73° 25' 54.0'' 66° 24' 59.5''
95 73° 31' 08.2'' 67° 15' 31.4''
96 73° 36' 30.5'' 68° 05' 25.1''
97 73° 37' 54.8'' 68° 12' 20.4''
98 73° 41' 46.1'' 68° 29' 39.3''
99 73° 46' 10.5'' 68° 48' 48.7''
100 73° 46' 43.9'' 68° 51' 08.6''
101 73° 52' 16.2'' 69° 10' 52.9''
102 73° 57' 32.5'' 69° 31' 00.9''
103 74° 02' 15.2'' 69° 50' 19.9''
104 74° 02' 31.9'' 69° 51' 25.8''
105 74° 06' 09.3'' 70° 06' 41.2''
106 74° 07' 30.2'' 70° 12' 09.6''
107 74° 10' 02.1'' 70° 23' 07.1''
108 74° 12' 25.2'' 70° 33' 03.4''
109 74° 24' 01.3'' 71° 25' 40.4''

II

Le Conseiller et consul du Canada au Ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark

Copenhague, le 20 avril 2004

Son Excellence Monsieur Per Stig Møller
Ministre des Affaires étrangères
Copenhague (Danemark)

Monsieur,

J'ai l'honneur de me reporter à votre Note du 5 avril 2004, qui, dans sa version française, se lit comme suit :

« J'ai l'honneur de me reporter aux recommandations formulées en avril 2003 par les experts danois et canadiens dans leur rapport sur la délimitation de la frontière entre le Canada et le Groenland dans le Système géodésique mondial 1984 ainsi qu'à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouvernement du Canada relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada fait à Ottawa le 17 décembre 1973.

J'ai en outre l'honneur de proposer que les coordonnées de la ligne médiane qui sont énumérées à l'annexe 5 du rapport susmentionné, jointe à la présente, remplacent les coordonnées figurant à l'article II de l'Accord de 1973 définissant la ligne de séparation dans la région comprise entre 61° de latitude Nord et 75° de latitude Nord (Points no 1 - 109), tout en maintenant inchangée la zone de « retrait » convenue dans l'Entente du 17 décembre 1973, à savoir une largeur de deux milles marins de part et d'autre de la ligne de séparation.

Si ce qui précède agrée au Gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de proposer que la présente Note, ainsi que son annexe, et Votre Note en réponse et portant confirmation constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Gouvernement aura avisé l'autre que toutes les exigences internes requises ont été respectées.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. »

J'ai en outre l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Canada accepte la proposition formulée dans la Note de Votre Excellence et de confirmer que votre Note, avec son annexe, et la présente Note en réponse, avec son annexe, qui font également foi dans leurs versions française et anglaise, constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Gouvernement aura avisé l'autre que toutes les exigences internes requises ont été respectées.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma très haute considération

Brian Herman
Conseiller et consul

Annexe 5 : Coordonnées de la ligne médiane dans la région comprise entre 61° de latitude Nord et 75° de latitude Nord dans le détroit de Davis et la baie de Baffin, recommandées pour remplacer les coordonnées figurant à l'Accord sur la délimitation du plateau continental entre le Canada et le Groenland

Système de référence nord-américain de 1983 (WGS84)

No. Latitude Longitude
Nord (d,m,s) Ouest (d,m,s)
1 61° 00' 00.0'' 57° 13' 02.9''
1.5 61° 24' 40.4'' 57° 16' 12.1''
(à l'intersection d'arcs de 200 m.m.)
2 62° 00' 23.4'' 57° 20' 55.0''
3 62° 02' 13.7'' 57° 21' 37.0''
4 62° 03' 28.3'' 57° 22' 09.2''
5 62° 11' 20.8'' 57° 25' 07.4''
6 62° 47' 08.4'' 57° 40' 49.5''
7 63° 22' 51.3'' 57° 57' 17.5''
8 63° 28' 37.4'' 57° 59' 37.4''
9 63° 35' 01.2'' 58° 01' 51.6''
10 63° 37' 09.7'' 58° 01' 00.2''
11 63° 43' 59.2'' 57° 58' 35.9''
12 63° 50' 02.8'' 57° 57' 00.9''
13 63° 52' 34.1'' 57° 56' 27.9''
14 63° 57' 21.9'' 57° 53' 23.8''
15 64° 04' 12.1'' 57° 49' 00.7''
16 64° 12' 03.8'' 57° 48' 05.2''
17 65° 06' 02.5'' 57° 43' 57.1''
18 65° 08' 47.4'' 57° 43' 41.2''
19 65° 11' 29.7'' 57° 44' 13.2''
20 65° 14' 31.3'' 57° 44' 59.5''
21 65° 18' 05.0'' 57° 45' 41.8''
22 65° 23' 19.5'' 57° 44' 49.9''
23 65° 34' 44.7'' 57° 42' 10.6''
24 65° 37' 35.3'' 57° 41' 44.7''
25 65° 50' 48.6'' 57° 40' 27.4''
26 65° 51' 44.9'' 57° 40' 26.4''
27a 65° 57' 30.0'' 57° 39' 55.6''
27b 65° 57' 37.0'' 57° 39' 55.6''
28 66° 03' 29.8'' 57° 39' 27.3''
29 66° 12' 50.4'' 57° 38' 00.5''
30 66° 18' 40.9'' 57° 37' 33.2''
31 66° 24' 30.0'' 57° 37' 33.6''
32 66° 30' 16.3'' 57° 38' 02.1''
33 66° 36' 01.0'' 57° 38' 59.2''
34 66° 37' 52.6'' 57° 39' 27.1''
35 66° 41' 42.8'' 57° 40' 20.9''
36 66° 49' 28.4'' 57° 42' 50.2''
37 67° 21' 31.2'' 57° 52' 21.1''
38 67° 27' 16.5'' 57° 54' 34.4''
39 67° 28' 12.4'' 57° 55' 00.5''
40 67° 29' 09.7'' 57° 56' 00.1''
41 67° 30' 45.7'' 57° 57' 39.5''
42 67° 35' 20.0'' 58° 02' 04.2''
43 67° 39' 46.0'' 58° 06' 03.2''
44 67° 44' 15.3'' 58° 09' 47.7''
45 67° 56' 56.7'' 58° 19' 37.1''
46 68° 01' 53.4'' 58° 23' 09.2''
47 68° 04' 15.5'' 58° 24' 41.6''
48 68° 06' 52.2'' 58° 26' 34.7''
49 68° 07' 24.0'' 58° 26' 55.6''
50 68° 16' 04.1'' 58° 33' 45.1''
51 68° 21' 40.0'' 58° 38' 38.1''
52 68° 25' 15.0'' 58° 42' 03.4''
53 68° 32' 52.5'' 59° 01' 29.5''
54 68° 34' 01.2'' 59° 04' 27.8''
55 68° 37' 51.4'' 59° 14' 00.5''
56 68° 38' 01.2'' 59° 14' 26.1''
57 68° 56' 49.9'' 60° 02' 12.6''
58 69° 00' 52.8'' 60° 08' 59.3''
59 69° 06' 47.3'' 60° 18' 19.9''
60 69° 10' 14.3'' 60° 23' 28.3''
61 69° 12' 49.2'' 60° 27' 23.9''
62 69° 29' 24.7'' 60° 51' 21.8''
63 69° 49' 48.9'' 60° 57' 59.6''
64 69° 55' 16.0'' 60° 59' 24.8''
65 69° 55' 49.3'' 60° 59' 51.2''
66 70° 01' 40.7'' 61° 04' 04.8''
67 70° 07' 32.9'' 61° 07' 55.1''
68 70° 08' 49.6'' 61° 08' 39.9''
69 70° 13' 28.9'' 61° 10' 29.2''
70 70° 33' 04.1'' 61° 17' 06.1''
71 70° 35' 32.8'' 61° 20' 16.7''
72 70° 48' 10.2'' 61° 37' 37.5''
73 70° 51' 50.7'' 61° 42' 32.0''
74 71° 12' 06.1'' 62° 08' 59.1''
75 71° 18' 58.8'' 62° 17' 26.8''
76 71° 25' 55.9'' 62° 25' 22.4''
77 71° 29' 23.1'' 62° 28' 59.4''
78 71° 31' 43.9'' 62° 31' 39.4''
79 71° 32' 53.9'' 62° 33' 21.0''
80 71° 44' 42.6'' 62° 49' 24.5''
81 71° 47' 12.6'' 62° 52' 40.2''
82 71° 52' 59.0'' 63° 03' 51.6''
83 72° 01' 39.1'' 63° 20' 43.6''
84 72° 06' 20.0'' 63° 30' 24.9''
85 72° 10' 57.7'' 63° 40' 32.9''
86 72° 24' 53.2'' 64° 13' 06.9''
87 72° 30' 35.0'' 64° 26' 02.7''
88 72° 36' 24.0'' 64° 38' 44.4''
89 72° 43' 47.1'' 64° 54' 16.1''
90 72° 45' 45.6'' 64° 58' 13.4''
91 72° 47' 41.9'' 65° 00' 37.6''
92 72° 50' 53.5'' 65° 07' 31.3''
93 73° 18' 28.8'' 66° 07' 54.4''
94 73° 25' 54.0'' 66° 24' 59.5''
95 73° 31' 08.2'' 67° 15' 31.4''
96 73° 36' 30.5'' 68° 05' 25.1''
97 73° 37' 54.8'' 68° 12' 20.4''
98 73° 41' 46.1'' 68° 29' 39.3''
99 73° 46' 10.5'' 68° 48' 48.7''
100 73° 46' 43.9'' 68° 51' 08.6''
101 73° 52' 16.2'' 69° 10' 52.9''
102 73° 57' 32.5'' 69° 31' 00.9''
103 74° 02' 15.2'' 69° 50' 19.9''
104 74° 02' 31.9'' 69° 51' 25.8''
105 74° 06' 09.3'' 70° 06' 41.2''
106 74° 07' 30.2'' 70° 12' 09.6''
107 74° 10' 02.1'' 70° 23' 07.1''
108 74° 12' 25.2'' 70° 33' 03.4''
109 74° 24' 01.3'' 71° 25' 40.4''

Date de modification: